O índice de saciedade foi desenvolvido por Susanna Holt e é um sistema que mede a capacidade de diferentes alimentos para satisfazer a fome.
De forma a estipular isso, foi administrada uma quantia fixa (240 calorias) de vários alimentos diferentes a um grupo de participantes que de seguida classificaram as suas sensações de fome a cada quinze minutos e foram autorizados a comer à sua vontade durante as duas horas seguintes.
De todos os alimentos testados, a batata foi o que mais saciou o apetite.
Usando o pão branco como linha de base de 100, foram classificados 38 alimentos diferentes. Por outras palavras, os alimentos que obtiveram uma classificação superior a 100 são mais saciantes do que o pão branco e aqueles abaixo de 100 são menos saciantes.
Índice de saciedade dos alimentos
Produtos de padaria | Alimentos ricos em carboidratos | ||
Croissant | 47% | Pão branco | 100% |
Bolo | 65% | Batatas fritas | 116% |
Donuts | 68% | Massa branca | 119% |
Biscoitos | 120% | Arroz integral | 132% |
Crackers | 127% | Arroz branco | 138% |
Snacks e lanches | Pão de mistura de cereais | 154% | |
Chocolate Mars | 70% | Pão integral | 157% |
Amendoins | 84% | Massa integral | 188% |
Iogurte | 88% | Batatas cozidas | 323% |
Crisps | 91% | Alimentos ricos em proteína | |
Gelado | 96% | Lentilhas | 133% |
Gomas | 118% | Queijo | 146% |
Pipocas | 154% | Ovos | 150% |
Cereais de café da manhã | Feijão cozido | 168% | |
Muesli | 100% | Bife | 176% |
Sustain | 112% | Peixe | 225% |
Special K | 116% | Frutas | |
Corn flakes | 118% | Bananas | 118% |
Honeysmacks | 132% | Uvas | 162% |
All-Bran | 151% | Maçãs | 197% |
Mingau de aveia | 209% | Laranjas | 202% |
Tabela adaptada a partir de S.H.A. Holt, J.C. Brand Miller, P. Petocz, and E. Farmakalidis, “A Satiety Index of Common Foods,” European Journal of Clinical Nutrition, Setembro de 1995, páginas 675-690.